게시일 : 2021년 4월 1일
비용 |
비용 |
포함여부 |
포함여부 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 검사료 | 유방촬영 | 유방촬영술 | 60,000 | 2021.04.01 | ||||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB421 | 유방초음파 | 180,000 | 2021.04.01 | |||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EZ981 | 횡파탄성초음파 | 70,000 | 250,000 | 결절의 개수 및 시간에 따라 상이함 | 2021.11.16 | |||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | 보형물초음파1 | 100,000 | 2021.04.01 | ||||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | 보형물초음파2 | 200,000 | 2021.04.01 | ||||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB421001 | 제한적초음파 | 80,000 | 2021.04.01 | |||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB414 | 갑상선초음파 | 100,000 | 2021.04.01 | |||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB414010 | 갑상선초음파+도플러 | 150,000 | 2021.04.01 | |||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB415 | 경부초음파 | 100,000 | 2021.04.01 | |||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB562 | 배농술유도초음파 | 100,000 | 2021.04.01 | |||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB562 | 유방세포검사-유도초음파 | 100,000 | 2021.04.01 | |||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB562 | 갑상선세포검사-유도초음파 | 150,000 | 2021.04.01 | |||||
행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB562 | 총조직검사-유도초음파 | 250,000 | 2021.04.01 |
비용 |
비용 |
포함여부 |
포함여부 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 검사료 | NK세포검사 | 88,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 혈액종합검사1 | 96,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 혈액종합검사2 | 126,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 암표지자기본검사-여자 | 72,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 암표지자기본검사-남자 | 72,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 암표지자정밀검사-여자 | 106,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 암표지자정밀검사-남자 | 86,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 비타민D혈액검사 | 15,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 풍진항체검사 | 45,000 | 2021.04.06 | |||||||
행위료 | 검사료 | 유전자검사 4종 (유방암,갑상선암,자궁경부암,대장암) | 120,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 유전자검사 8종(여성4종+위암,간암,폐암,췌장암) | 240,000 | 2021.04.01 | |||||||
행위료 | 검사료 | 유전자검사 12종(여성암8종+뇌졸증,치매 심근경색,파킨슨병) | 360,000 | 2021.04.01 |
행위료 | 처치 및 수술료 | 유방 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방양성병변 절제술과 생검 | 0 | 2,000,000 | 7,000,000 | Y | 크기, 개수 상이 유도초음파포함 |
2021.04.01 | ||
행위료 | 처치 및 수술료 | 내분비기 | RF(갑상선양성결절의고주파치료) | 0 | 2,000,000 | 2,500,000 | Y | 초음파 유도료 포함, 크기별 상이 | 2021.04.01 |
비용 |
비용 |
포함여부 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
약제비 | 주사 | 비타민 D주사 | 40,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 마이어스칵테일 | 80,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 멀티블루+아미노산 | 100,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 마늘주사 | 40,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 신데렐라주사 | 40,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 셀레늄주사 | 70,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 아연주사 | 60,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 태반주사 | 30,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 비만주사 | 100,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 아미노산수액 | 40,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 교미노틴 | 40,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 백옥주사 | 40,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 주사 | 면역주사 | 80,000 | 2021.04.01 | |||||||
약제비 | 약제 | 덱시안메디컬디바이스 | 38,000 | 2021.04.06 |
비용 |
비용 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제증명료 | 제증명수수료 | 병리슬라이드제작 | 15,000 | 2021.07.10 | |||||||
제증명료 | 제증명수수료 | 입통원확인서,진료확인서 | 3,000 | 2021.04.01 | |||||||
제증명료 | 제증명수수료 | 제증명서사본 | 1,000 | 5,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명료 | 제증명수수료 | 영문진단서 | 30,000 | 2021.04.01 | |||||||
제증명료 | 제증명수수료 | 진단서 | 20,000 | 추가 장당 1,000원 | 2021.04.01 | ||||||
제증명료 | 제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | 추가 장당 1,000원 | 2021.04.01 | ||||||
제증명료 | 제증명수수료 | 수술확인서 | 20,000 | 추가 장당 1,000원 | 2021.04.01 | ||||||
제증명료 | 제증명수수료 | 기타 제증명료 | 1,000 | 2021.04.01 |
02-545-5584