게시일 : 2024년 5월 31일
비용 |
비용 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
유방촬영 | 유방촬영 | 80,000 | ||||
초음파 | EB4210000 | 유방초음파 -일반 | 180,000 | |||
초음파 | EB4220000 | 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 100,000 | |||
초음파 | EB4010000 | 단순초음파 1 | 30,000 | |||
초음파 | EB4020000 | 단순초음파 2 | 150,000 | |||
초음파 | EB4140000 | 갑상선초음파 | 100,000 | |||
초음파 | EB4820000 | 경동맥초음파 | 100,000 | |||
초음파 | EB4140000 | 경부초음파 | 100,000 | |||
초음파 | EZ9810000 | 횡파탄성초음파 | 70,000 | 250,000 | 결절의 개수와시간에 따라 상이함 | |
초음파 | 보형물초음파 | 100,000 | 200,000 | |||
초음파 | EB4410000 | 복부초음파-일반 | 100,000 | |||
초음파 | EB5620000 | 배농술유도초음파 | 100,000 | |||
조직검사 | EB5620000 | 총조직검사 유도초음파 | 250,000 | 유방.갑상선총초직검사시 유도초음파 | ||
조직검사 | EB5620000 | 갑상선세포검사시 유도초음파 | 150,000 | 갑상선세포검사시 유도초음파 | ||
조직검사 | EB5620000 | 유방세포검사시 유도초음파 | 100,000 | 유방세포검사시 유도초음파 | ||
갑상선고주파 | PZ6120000 | 갑상선양성결절의 고주파치료 | 1,000,000 | 2,000,000 | 결절의 크기와 개수,시간,난이도에 따라 상이함 | |
맘모톰수술 및 조직검사 | EZ9870000 | 진공보조유방생검시 유도초음파 | 1,000,000 | 6,000,000 | 결절의 크기와 개수,시간,난이도에 따라 상이함 | |
치료재료 | BM0002GU | ENCOR PROBE | 1,000,000 | |||
치료재료 | BM0001ZC | BEXCORE PROBE | 1,000,000 | |||
치료재료 | BM0004EE | MAMMOTOME REVOLVE SYSTEM | 1,300,000 | |||
치료재료 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | 1,000,000 | |||
치료재료 | BK7102IK | NSB IDEAL COHESIVE 전규격 | 18,000 | |||
제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본 | 1,000 | 5,000 | 장당 1000원, 최대 5000원 | |
제증명수수료 | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |||
제증명수수료 | PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | |||
제증명수수료 | 수술확인서 | 20,000 | ||||
제증명수수료 | PDE010001 | 영문진단서 | 30,000 | |||
제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | ||||
제증명수수료 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
제증명수수료 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||
제증명수수료 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||
제증명수수료 | PDZ110101 | 차트카피 | 1,000 | |||
제증명수수료 | PDZ110004 | CD copy | 10,000 | |||
제증명수수료 | 병리슬라이드&블럭 제작 | 15,000 | ||||
검사료 | NK세포검사 | 140,000 | ||||
검사료 | 혈액종합검사1 | 96,000 | ||||
검사료 | 혈액종합검사2 | 126,000 | ||||
검사료 | 암표지자기본 | 72,000 | ||||
검사료 | 암표지자정밀-여성 | 106,000 | ||||
검사료 | 암표지자정밀-남성 | 86,000 | ||||
검사료 | 비타민D혈액검사 | 15,000 | ||||
검사료 | 유전자검사4종(유방암,갑상선암,자궁경부암,대장암) | 120,000 | ||||
검사료 | 유전자검사8종(여성4종+위암,간암,폐암,췌장암) | 240,000 | ||||
검사료 | 유전자검사12종(여성암8종+뇌졸증,치매,심근경색,파킨슨병) | 360,000 | ||||
주사 | 비타민 D 주사 | 40,000 | ||||
주사 | 마이어스칵테일 | 80,000 | ||||
주사 | 멀티블루+아미노산 | 100,000 | ||||
주사 | 마늘주사 | 40,000 | ||||
주사 | 신데렐라주사 | 40,000 | ||||
주사 | 셀레늄주사 | 40,000 | ||||
주사 | 아연주사 | 60,000 | ||||
주사 | 태반주사 | 30,000 | ||||
주사 | 비만주사 | 100,000 | ||||
주사 | 아미노산수액 | 40,000 | ||||
주사 | 교미노틴 | 40,000 | ||||
주사 | 백옥주사 | 40,000 | ||||
주사 | 면역주사 | 80,000 |
02-545-5584